Прайс на услуги
Прайс на консультационно-диагностические услуги медицинского центра "ИНДИГО"
действует с 21.06.2023г.
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Примечания |
Консультации специалистов | |||
1 | Консультация невролога, кмн | 2200 | Кандидат медицинских наук / 45 мин - 1 час. |
2 | Повторная консультация невролога, кмн | 2000 | |
3 | Консультация невролога | 2000 | Врач высшей категории, / 45 мин - 1 час. |
4 | Повторная консультация невролога | 1800 | |
5 | Консультация невролога по результатам диагностики | 1000 | 30 мин, консультирует специалист, направлявший на диагностику |
6 | Консультация эпилептолога |
3000 | Врач высшей категории / 45 миннут - 1 час |
7 | Повторная консультация эпилептолога | 2700 | В течение 1 месяца с предыдущего посещения |
Повторный прием невролога - прием в течение 6 месяцев с предыдущего посещения | |||
8 | Консультация психиатра | 3000 | 45 минут |
9 | Консультация психиатра по результатам диагностики (обследования) | 2000 | 30 минут (консультирует специалист, направлявший на диагностику) |
10 | Консультация психолога (диагностика) | 1900 | первое посещение |
Индивидуальные занятия: | |||
11 | дети до 3-х лет | 1100 | от 30 до 45 мин. |
12 | дети старше 3-х лет | 1200 | 45 мин. |
13 | коррекционно-развивающее занятие | 1100 | от 30 до 45 мин. |
14 | семейное занятие(1 ребенок) | 800 | 45 мин. |
15 | Исследование интелекта(тест Д.Векслера) | 2500 | 90 мин., возраст от 5 до 16 лет |
16 | Консультация психолога | 1500 | 60 мин, подростки 13-16 лет |
17 | Консультация психолога | 1900 | 60 мин., взрослые 17-35 лет |
Нейрофизиологические обследования | |||
РЭГ/КИГ | |||
1 | Реоэнцефалография | 1000 | РЭГ |
2 | Кардиоинтервалография | 600 | КИГ |
ЭМГ | |||
1 | Электронейромиография | 3000 | ЭНМГ одна область: лицо, или руки, или ноги. |
2 | Электронейромиография | 4000 | ЭНМГ две области |
3 | Игольчатая миография | 3500 | Одна область: верхние или нижние конечности, время на одну модальность -1 час |
4 | Игольчатая миография | 5000 | Две области |
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | |||
1 | Электроэнцефалография | 1800 | ЭЭГ |
2 | ЭЭГ продленная | 2700 | По рекомендации врача в состоянии бодрствования, запись до 40 минут |
ДЕПРИВАЦИЯ | |||
3 | Электроэнцефалография с депривацией сна в интервале с 8-00 до 20-00 |
3500 |
Продолжительность записи ЭЭГ определяет специалист, проводящий исследование |
ВИДЕО-ЭЭГ | |||
4 | Видеомониторинг ЭЭГ (в дневное время с 8-00 до 20-00) |
6000 | до 3-х часов работы специалиста |
5 | Видеомониторинг ЭЭГ (в дневное время с 8-00 до 20-00) |
7000 | С сохранением записи на электронный носитель, до 3-х часов работы специалиста |
6 |
Видеомониторинг ЭЭГ (дневное время) | 4000 | до 1-часа работы специалиста (обследование проводится только при наличии конкретных письменных указаний лечащего врача) |
УЗИ | |||
1 | Эхоэнцефалография | 500 | ЭХО_ЭГ |
2 | Нейросонография с ТКДГ | 1300 | НСГ |
3 | Транскраниальная ультрасонография с допплерографией | 800 | ТУС, дети до 7-ми лет |
4 | УЗИ тазобедренных суставов | 1000 | |
5 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1500 | до 18 лет, 30 мин, включая интракраниальный отдел позвоночных артерий |
6 | Транскраниальная допплерография сосудов головы | 1000 | до 18 лет, 30 мин, кровоток, головной мозг |
ВП | |||
1 | Акустические стволовые вызванные потенциалы | 2500 | АСВП, взрослые (от 18 лет) |
2 | Длиннолатентные стволовые вызванные потенциалы | 500 | ДСВП, взрослые |
3 | Комплексное обследование, дети | 3000 | АСВП+ДСВП+КоВП (от рождения до 18 лет) |
4 | Зрительные вызванные потенциалы | 1500 | ЗВП |
5 | Зрительные вызванные потенциалы на вспышку + шахматный паттерн | 2500 | ЗВП+паттерн |
6 | Когнитивные вызванные потенциалы (одна модальность) | 1500 | КоВП ( 30 мин.), две модальности 2000 руб, (45мин) |